İkbal Yıldız
7
TÜRKİYE SIRALAMASI
2026 · 44 Puan
637
EN YÜKSEK SKOR
Sıralama Atışları
26
KATILDIĞI ULUSAL YARIŞMA
Toplam Katılım
1
BİREYSEL ULUSAL MADALYA
Bireysel Başarı
| Yarışma | Tarih | Yer | Kulüp | Kategori | Sıralama | Eleme | Madalya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Mart Çanakkale Şehitleri Kupası 1. Ayak (TSP-1) | 11.03.2026 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RU21W | 4 | 4 | - |
| 18 Mart Çanakkale Şehitleri Kupası 1. Ayak (TSP-1) | 11.03.2026 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RW | 7 | 6 | - |
| 2026 Salon Kış Kupası | 12.01.2026 | Samsun | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RU21W | 12 | 9 | - |
| 2025 Salon Türkiye Şampiyonası | 03.12.2025 | Samsun | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RU21W | 9 | 9 | - |
| 2025 Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP 04) | 08.10.2025 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RW | 10 | 7 | - |
| 2025 Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP 04) | 08.10.2025 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RU21W | 7 | 7 | - |
| 2025 Türkiye Kupası 3. Ayak (TSP-03) | 30.07.2025 | Samsun | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RW | 1 | 5 | - |
| 2025 Türkiye Kupası 3. Ayak (TSP-03) | 30.07.2025 | Samsun | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RU21W | 1 | 1 |
Altın Madalya
Altın Madalya
|
| 2025 ASES U21-U18-U15 Türkiye Şampiyonası | 30.06.2025 | Düzce | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RU21W | 6 | 5 | - |
| 2025 Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP02) | 30.04.2025 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RW | 10 | 33 | - |
| 2025 Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP02) | 30.04.2025 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RU21W | 7 | 7 | - |
| 2025 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP-1) | 19.03.2025 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RW | 10 | 33 | - |
| 2025 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP-1) | 19.03.2025 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RU21W | 7 | 7 | - |
| 2025 Salon Federasyon Kupası | 20.01.2025 | Samsun | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RU21W | 10 | 9 | - |
| 2024 Salon Türkiye Şampiyonası | 11.12.2024 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RU21W | 21 | 17 | - |
| 2024 Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP3) | 09.10.2024 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RU21W | 6 | 6 | - |
| 2024 Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP3) | 09.10.2024 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RW | 10 | 17 | - |
| 2024 Gençlik Haftası Nursen Çokak Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 13.05.2024 | İzmir | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RU21W | 29 | 17 | - |
| 2024 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası | 13.03.2024 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RU21W | 10 | 0 | - |
| 2024 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası | 13.03.2024 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RW | 13 | 17 | - |
| 2024 Salon Federasyon Kupası | 03.01.2024 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RU21W | 14 | 9 | - |
| 2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası | 22.11.2023 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RU21W | 28 | 17 | - |
| 2023 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP 3) | 06.09.2023 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RW | 34 | 17 | - |
| 2023 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP 2) ve U18 Sıralama Turnuvası | 25.04.2023 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RU18W | 10 | 10 | - |
| 2022 Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP2) | 11.05.2022 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RW | 63 | 33 | - |
| 2022 Türkiye Kupası 1. Ayak (TSP1) | 23.03.2022 | Antalya | Bolu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | RW | 65 | 65 | - |











