Naile İremsu Çevak
5
TÜRKİYE SIRALAMASI
2026 · 46 Puan
658
EN YÜKSEK SKOR
Sıralama Atışları
47
KATILDIĞI ULUSAL YARIŞMA
Toplam Katılım
6
BİREYSEL ULUSAL MADALYA
Bireysel Başarı
3
KATILDIĞI ULUSLARARASI YARIŞMA
Toplam Katılım
3
ULUSLARARASI DERECE
Madalya Sayısı
| Yarışma | Tarih | Yer | Kulüp | Kategori | Sıralama | Eleme | Madalya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Mart Çanakkale Şehitleri Kupası 1. Ayak (TSP-1) | 11.03.2026 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RW | 5 | 6 | - |
| 18 Mart Çanakkale Şehitleri Kupası 1. Ayak (TSP-1) | 11.03.2026 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 3 | 3 |
Bronz Madalya
Bronz Madalya
|
| 2026 Salon Kış Kupası | 12.01.2026 | Samsun | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 6 | 1 |
Altın Madalya
Altın Madalya
|
| 2025 Salon Türkiye Şampiyonası | 03.12.2025 | Samsun | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 1 | 2 |
Gümüş Madalya
Gümüş Madalya
|
| 2025 Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP 04) | 08.10.2025 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 5 | 5 | - |
| 2025 Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP 04) | 08.10.2025 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RW | 6 | 6 | - |
| 2025 Türkiye Kupası 3. Ayak (TSP-03) | 30.07.2025 | Samsun | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 3 | 3 |
Bronz Madalya
Bronz Madalya
|
| 2025 Türkiye Kupası 3. Ayak (TSP-03) | 30.07.2025 | Samsun | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RW | 6 | 7 | - |
| 2025 ASES U21-U18-U15 Türkiye Şampiyonası | 30.06.2025 | Düzce | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 27 | 17 | - |
| 2025 Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP02) | 30.04.2025 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 10 | 10 | - |
| 2025 Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP02) | 30.04.2025 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RW | 13 | 17 | - |
| 2025 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP-1) | 19.03.2025 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 6 | 6 | - |
| 2025 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP-1) | 19.03.2025 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RW | 9 | 4 | - |
| 2024 Salon Türkiye Şampiyonası | 11.12.2024 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 34 | 34 | - |
| 2024 Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP3) | 09.10.2024 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 11 | 11 | - |
| 2024 Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP3) | 09.10.2024 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RW | 15 | 9 | - |
| 2024 Gençlik Haftası Nursen Çokak Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 13.05.2024 | İzmir | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 8 | 7 | - |
| 2024 Gençlik Haftası Nursen Çokak Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 13.05.2024 | İzmir | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU18W | 5 | 2 |
Gümüş Madalya
Gümüş Madalya
|
| 2024 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP2) | 17.04.2024 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 4 | 4 | - |
| 2024 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP2) | 17.04.2024 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RW | 4 | 5 | - |
| 2024 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP2) | 17.04.2024 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU18W | 3 | 3 |
Bronz Madalya
Bronz Madalya
|
| 2024 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası | 13.03.2024 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RW | 9 | 9 | - |
| 2024 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası | 13.03.2024 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 6 | 0 | - |
| 2024 Salon Federasyon Kupası | 03.01.2024 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 5 | 4 | - |
| 2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası | 22.11.2023 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 6 | 17 | - |
| 2023 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP 3) | 06.09.2023 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 13 | 13 | - |
| 2023 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP 3) | 06.09.2023 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RW | 16 | 17 | - |
| 2023 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP 2) ve U18 Sıralama Turnuvası | 25.04.2023 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RW | 43 | 17 | - |
| 2023 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP 2) ve U18 Sıralama Turnuvası | 25.04.2023 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 35 | 35 | - |
| 2023 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP 2) ve U18 Sıralama Turnuvası | 25.04.2023 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU18W | 5 | 5 | - |
| 2023 U21 – U18 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 05.04.2023 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU18W | 2 | 9 | - |
| 2023 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası TSP1 | 15.03.2023 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 27 | 27 | - |
| 2023 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası TSP1 | 15.03.2023 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RW | 37 | 17 | - |
| 2023 Salon Federasyon Kupası | 11.01.2023 | Samsun | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 37 | 37 | - |
| 2022 Salon Türkiye Şampiyonası | 14.12.2022 | Samsun | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 55 | 55 | - |
| 2022 Salon Federasyon Kupası | 16.11.2022 | Samsun | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 39 | 39 | - |
| 2022 Açık Hava Türkiye Şampiyonası & Kulüpler Türkiye Şampiyonası TSP3 | 07.09.2022 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RW | 34 | 17 | - |
| 2022 Açık Hava Türkiye Şampiyonası & Kulüpler Türkiye Şampiyonası TSP3 | 07.09.2022 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU21W | 27 | 27 | - |
| 2022 Gençler (U21) – Kadetler (U18) Türkiye Şampiyonası | 29.06.2022 | Ankara | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU18W | 31 | 17 | - |
| 2022 Gençler (U21) – Kadetler (18) Federasyon Kupası | 30.05.2022 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU18W | 20 | 17 | - |
| 2022 Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP2) | 11.05.2022 | Antalya | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RW | 51 | 33 | - |
| 2021 Yıldızlar (13-14 Yaş Grubu) Salon Türkiye Şampiyonası | 09.12.2021 | Samsun | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU15W | 8 | 4 | - |
| 2021 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası | 12.08.2021 | Samsun | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU15W | 13 | 17 | - |
| 2020 ASES Minikler Salon Kupası | 27.02.2020 | Samsun | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU15W | 13 | 17 | - |
| 2019 Zafer Haftası Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 30.08.2019 | Bursa | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU13W | 38 | 38 | - |
| 2018 Minikler Zafer Kupası | 10.08.2018 | Samsun | Atlas Okçuluk Spor Kulübü | RU13W | 72 | 72 | - |
| Yıl | Tür | Yarışma | Ülke | Kategori | Eleme | Madalya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Continental Championships | European Indoor Archery Championships | BUL | RJW | 3 |
Bronz Madalya
Klasik Yay Genç Kadın Takım
Bronz Madalya
|
| 2026 | Continental Championships | European Indoor Archery Championships | BUL | RJW | 2 |
Gümüş Madalya
Klasik Yay Genç Kadın
Gümüş Madalya
|
| 2026 | Continental Championships | European Indoor Archery Championships | BUL | RJX | 2 |
Gümüş Madalya
Klasik Yay Genç Karışık Takım
Gümüş Madalya
|











