2023 100. Yıl Cumhuriyet Açıkhava Türkiye Şampiyonası (TSP 3)
Yarışma Haberleri
2023 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP-3) Sona Erdi
Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 6 Eylül 'den beri devam etmekte olan “2023 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Şampiyonası,” bugün yapılan madalya atışları...
2023 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Şampiyonası Başladı
2023 Yılı faaliyet programımızda bulunan “2023 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Şampiyonası″ Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde başladı.
Yarışmaya 36 Bölge, 98 Kulüp,...
2023 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP 3) Reglaman Duyurusu
2023 Geçici Faaliyet programımızda yer alan 2023 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP 3) 6 - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında...
Yarışma Dosyaları
Kayıtlı Yarışmacılar
Sıra | Ad Soyad | Kategori | Bölge | Kulüp |
---|---|---|---|---|
1 | Adem Kenan Yıldız | RM | Aksaray Bölgesi | Aksaray Okçuluk Spor Kulübü |
2 | Göktuğ Bilal Kayalak | RM | Aksaray Bölgesi | Aksaray Okçuluk Spor Kulübü |
3 | Osman Hamdi Meşıncıgıller | RM | Aksaray Bölgesi | Aksaray Okçuluk Spor Kulübü |
4 | Yusuf Dıkıcı | RM | Aksaray Bölgesi | Aksaray Okçuluk Spor Kulübü |
5 | Bekir Satılmış | RM | Ankara Bölgesi | Angora Okçuluk Spor Kulübü |
6 | Hüseyin Kakaşcı | RM | Ankara Bölgesi | Angora Okçuluk Spor Kulübü |
7 | Mehmet Efe Çevık | RM | Ankara Bölgesi | Angora Okçuluk Spor Kulübü |
8 | Ahmet Raşit Arslan | RM | Ankara Bölgesi | Ankara Ferdi |
9 | Ata Özören | RM | Ankara Bölgesi | Ankara Gsm Spor Kulübü |
10 | Hamza Melih Çırak | RM | Ankara Bölgesi | Ankara Gsm Spor Kulübü |
11 | Tuğtekin ok | RM | Ankara Bölgesi | Ankara Gsm Spor Kulübü |
12 | Abdullah Bektaş | RM | Ankara Bölgesi | Çubuk Okçuluk Spor Kulübü |
13 | Serhat Demır | RM | Ankara Bölgesi | Onok Okçuluk Spor Kulübü |
14 | Deniz Güney | RM | Ankara Bölgesi | Şenok Okçuluk Spor Kulübü |
15 | Murat Yiğit Kara | RM | Ankara Bölgesi | Şenok Okçuluk Spor Kulübü |
16 | Yiğit Temel | RM | Ankara Bölgesi | Şenok Okçuluk Spor Kulübü |
17 | Deniz Kıroğlu | RM | Ankara Bölgesi | Ted Ankara Kolejliler Spor Kulübü |
18 | Doruk Ekin Esatoğlu | RM | Ankara Bölgesi | Ted Ankara Kolejliler Spor Kulübü |
19 | Arda Ege Dönmezgüç | RM | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
20 | Mustafa Buğrahan Çoban | RM | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
21 | Yavuz Çavuşoğlu | RM | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
22 | Kutay Aydın | RM | Antalya Bölgesi | Akdeniz Okçuluk Eğitim Spor Kulübü |
23 | Halil Kaan Aşık | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Ferdi |
24 | Barlas Aksu | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Gençlik Spor Kulübü |
25 | Ahmet Aksay Öncel | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
26 | Alp Akış | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
27 | Ayaz Kocagöz | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
28 | Efe Arslan | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
29 | Erdem Sucu | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
30 | Gökberk Aytekin | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
31 | Gürol Bayraktar | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
32 | Merih Sımav | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
33 | Mustafa Karakaya | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
34 | Arif Alp Taş | RM | Antalya Bölgesi | Demirpençe Spor Kulübü |
35 | Altan Kara | RM | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
36 | Mesut Sapmaz | RM | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
37 | Ahmet Sait Yılmaz | RM | Bartın Bölgesi | Bartın Belediyesi Spor Kulübü |
38 | Efe Ozan Ünal | RM | Bilecik Bölgesi | Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü |
39 | Bilal Numan İnan | RM | Bursa Bölgesi | Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü |
40 | Ömer Berk Tekin | RM | Bursa Bölgesi | Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü |
41 | Gürkan Akın | RM | Denizli Bölgesi | Denizli Ferdi |
42 | Metehan Erkış | RM | Denizli Bölgesi | Denizli Okçuluk Spor Kulübü |
43 | Ömer Kerim Narin | RM | Erzurum Bölgesi | Erzurum Gençlik Spor Kulübü |
44 | Oğuz Buğrahan Yılmaztürk | RM | Eskişehir Bölgesi | Eskişehir Ferdi |
45 | Hamza Çam | RM | Eskişehir Bölgesi | Eskişehir Okçuluk Spor Kulübü |
46 | Kadir Okan Kayın | RM | Eskişehir Bölgesi | Eskişehir Okçuluk Spor Kulübü |
47 | Doğukan Kaya | RM | Isparta Bölgesi | Gizay Okçuluk Spor Kulübü |
48 | Emirhan Kurnaz | RM | Isparta Bölgesi | Gizay Okçuluk Spor Kulübü |
49 | Koray Kocaman | RM | Isparta Bölgesi | Gizay Okçuluk Spor Kulübü |
50 | Metehan Safi | RM | İstanbul Bölgesi | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü |
51 | Mustafa Talha Safi | RM | İstanbul Bölgesi | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü |
52 | Yusuf Kaya | RM | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
53 | Efe Gürkan Maraş | RM | İstanbul Bölgesi | İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü |
54 | Efe Karar | RM | İstanbul Bölgesi | İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü |
55 | Oğuzhan Küçük | RM | İstanbul Bölgesi | İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü |
56 | Mınseok Kım | RM | İstanbul Bölgesi | İstanbul Ferdi |
57 | Ali Aydın | RM | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
58 | Berkay Akkoyun | RM | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
59 | Toprak Türker | RM | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
60 | Harun Kırmızıtaş | RM | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
61 | Muhammed Abdullah Yıldırmış | RM | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
62 | Musa Arzuman | RM | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
63 | Ömer Faruk Yıldırmış | RM | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
64 | Yusuf Kutsi Kırmızı | RM | İzmir Bölgesi | Doğru Okçuluk Spor Kulübü |
65 | Samet ak | RM | İzmir Bölgesi | Göztepe Spor Kulübü |
66 | Doğan İşler | RM | İzmir Bölgesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
67 | Muhammed Bilal Güneri | RM | İzmir Bölgesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
68 | Yağız Yolcu | RM | İzmir Bölgesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
69 | Berke Gülçek | RM | Kayseri Bölgesi | Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
70 | Efe Kaan Bayram | RM | Kayseri Bölgesi | Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
71 | İbrahim Kutsal | RM | Kayseri Bölgesi | Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
72 | Osman Berk Yılmaz | RM | Kayseri Bölgesi | Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
73 | Emirhan Orunoğlu | RM | Kayseri Bölgesi | Kayseri Spor Aş Spor Kulübü |
74 | Hamza Yücel | RM | Kayseri Bölgesi | Kayseri Spor Aş Spor Kulübü |
75 | Kutay Tek | RM | Kayseri Bölgesi | Kayseri Spor Aş Spor Kulübü |
76 | Ahmet Faruk Durudoğan | RM | Kırşehir Bölgesi | Kırşehir Ferdi |
77 | Mahmut Sami Cerit | RM | Kırşehir Bölgesi | Kırşehir Ferdi |
78 | Necati Kaan Akçakaya | RM | Kırşehir Bölgesi | Kırşehir Ferdi |
79 | Ahmet Salim Işık | RM | Kocaeli Bölgesi | Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
80 | Hamza Sürek | RM | Konya Bölgesi | Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
81 | Murat Kamışdere | RM | Konya Bölgesi | Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
82 | Ali Babacan | RM | Konya Bölgesi | Konya Ferdi |
83 | Baturay Alp Civelek | RM | Konya Bölgesi | Konya Ferdi |
84 | Mehmet Emin Şanal | RM | Mersin Bölgesi | Alp Okçuluk Spor Kulübü |
85 | Mustafa Özdemir | RM | Mersin Bölgesi | Alp Okçuluk Spor Kulübü |
86 | Utku Bandırma | RM | Mersin Bölgesi | Alp Okçuluk Spor Kulübü |
87 | Burak Çayırhan | RM | Samsun Bölgesi | Samsun Okçuluk Spor Kulübü |
88 | Faruk Topuz | RM | Samsun Bölgesi | Samsun Okçuluk Spor Kulübü |
89 | Yunus Emre İspır | RM | Samsun Bölgesi | Samsun Okçuluk Spor Kulübü |
90 | Arda Özdemir | RM | Sivas Bölgesi | Seha Sivas İzcilik Spor Kulübü |
91 | Abdurrahman Kataş | RM | Şanlıurfa Bölgesi | Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bireysel Spor Kulübü |
92 | Muhammed Fatih Bahrioğulları | RM | Şanlıurfa Bölgesi | Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bireysel Spor Kulübü |
93 | Yunus Emre Alkan | RM | Şanlıurfa Bölgesi | Şanlıurfa Okçuluk Spor Kulübü |
94 | Halit Koç | RM | Tekirdağ Bölgesi | Lotus Okçuluk Spor Kulübü |
95 | Ebubekir Sezgın | RM | Tokat Bölgesi | Tokat Belediye Plevne Spor Kulübü |
Sıra | Ad Soyad | Kategori | Bölge | Kulüp |
---|---|---|---|---|
1 | Ceren Gökmen | RW | Ankara Bölgesi | Angora Okçuluk Spor Kulübü |
2 | Ceylin İleri | RW | Ankara Bölgesi | Angora Okçuluk Spor Kulübü |
3 | Pervin Azra Gümüş | RW | Ankara Bölgesi | Angora Okçuluk Spor Kulübü |
4 | Beril Akçan | RW | Ankara Bölgesi | Ankara Ferdi |
5 | Elifsu Çalı | RW | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
6 | İrem Türkkal | RW | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
7 | Naz Kabakoz | RW | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
8 | Refia Nur Şengül | RW | Ankara Bölgesi | Zirve Okçuluk Spor Kulübü |
9 | Sevgi Sarı | RW | Ankara Bölgesi | Zirve Okçuluk Spor Kulübü |
10 | Zehra Nur Erbaş | RW | Ankara Bölgesi | Zirve Okçuluk Spor Kulübü |
11 | Fatma Çavlı | RW | Antalya Bölgesi | Akdeniz Okçuluk Eğitim Spor Kulübü |
12 | Meltem Bircan | RW | Antalya Bölgesi | Akdeniz Okçuluk Eğitim Spor Kulübü |
13 | Berra Nur Alev | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Gençlik Spor Kulübü |
14 | Dicle Sena Ölmez | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Gençlik Spor Kulübü |
15 | Elif Özmen | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Gençlik Spor Kulübü |
16 | Begüm Işık Çevak | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
17 | Destan Koç | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
18 | Dünya Yenihayat | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
19 | Ezgi Başaran | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
20 | Gülperi Atak | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
21 | Naile İremsu Çevak | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
22 | Zeynep Barbaros | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
23 | Alçin Duru Akboğa | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
24 | Aslı Er | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
25 | Beyzanur Uğuz | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
26 | Duru Uluçay | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
27 | Melissa Ahmed | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
28 | Efsa Münevver Sarı | RW | Antalya Bölgesi | Vira Okçuluk Spor Kulübü |
29 | Elif Sena Akçay | RW | Antalya Bölgesi | Vira Okçuluk Spor Kulübü |
30 | Perihan Sıla Tosun | RW | Antalya Bölgesi | Vira Okçuluk Spor Kulübü |
31 | İrem Nur Uzun | RW | Bartın Bölgesi | Bartın Belediyesi Spor Kulübü |
32 | Sevde Meryem Güngör | RW | Bartın Bölgesi | Bartın Belediyesi Spor Kulübü |
33 | Şimal Doğulu | RW | Bartın Bölgesi | Bartın Belediyesi Spor Kulübü |
34 | Emine Baykal | RW | Bilecik Bölgesi | Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü |
35 | Elif Tekeli | RW | Bolu Bölgesi | Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
36 | İkbal Yıldız | RW | Bolu Bölgesi | Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
37 | Ceren Koçur | RW | Bursa Bölgesi | Uludağ Oksijen Spor Kulübü |
38 | Nazlı Didem Göçmen | RW | Bursa Bölgesi | Uludağ Oksijen Spor Kulübü |
39 | Zeynep Bilbey | RW | Bursa Bölgesi | Uludağ Oksijen Spor Kulübü |
40 | İrem Büyükay | RW | Çorum Bölgesi | Çorum Ferdi |
41 | Nuray Demir | RW | Çorum Bölgesi | Osmancık Okçuluk Spor Kulübü |
42 | Zülal Kübra Yılmaztürk | RW | Eskişehir Bölgesi | Eskişehir Ferdi |
43 | Sümeyye Yıldırım | RW | Eskişehir Bölgesi | Eskişehir Okçuluk Spor Kulübü |
44 | Saliha Çıdemler | RW | Isparta Bölgesi | Gizay Okçuluk Spor Kulübü |
45 | Ece Aleyna Öztürk | RW | İstanbul Bölgesi | Artı Okçuluk Spor Kulübü |
46 | Beril Su Koç | RW | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
47 | Rabia Nilsu Eryılmaz | RW | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
48 | Ecrin Naz Nurten | RW | İstanbul Bölgesi | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
49 | Gülnaz Büşranur Coşkun | RW | İstanbul Bölgesi | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
50 | Cansu Yılmaz | RW | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
51 | Elifsu Özdemir | RW | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
52 | Rüya Selan | RW | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
53 | Simay Korkmaz | RW | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
54 | Zeynep Tuana Küllü | RW | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
55 | Beril Aydınlar | RW | İstanbul Bölgesi | Kaya Okçuluk Spor Kulübü |
56 | Yağmur Şahin | RW | İstanbul Bölgesi | Kaya Okçuluk Spor Kulübü |
57 | Elif Berra Gökkır | RW | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
58 | Gizem Özkan | RW | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
59 | Nisanur Pınar | RW | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
60 | Fatma Berra Büyükbayrak | RW | İstanbul Bölgesi | Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü |
61 | Zehra Deniz Özdemır | RW | İstanbul Bölgesi | Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü |
62 | Duru Melek Efeoğlu | RW | İzmir Bölgesi | Doğru Okçuluk Spor Kulübü |
63 | Defne Derebaşı | RW | İzmir Bölgesi | Göztepe Spor Kulübü |
64 | Elisa Grace Rohwedder | RW | İzmir Bölgesi | Göztepe Spor Kulübü |
65 | Yasemin Ecem Anagöz | RW | İzmir Bölgesi | Göztepe Spor Kulübü |
66 | Zeynep Köse | RW | İzmir Bölgesi | Göztepe Spor Kulübü |
67 | Gökçe Ersoy | RW | İzmir Bölgesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
68 | Sıla Özdemır | RW | İzmir Bölgesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
69 | Şuheda Güneri | RW | İzmir Bölgesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
70 | Melek Arslan | RW | Kayseri Bölgesi | Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
71 | Rana Başaran | RW | Kayseri Bölgesi | Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
72 | Zeren Özkan | RW | Kayseri Bölgesi | Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
73 | Nesrin Aslı İlik | RW | Kayseri Bölgesi | Kayseri Okçuluk Spor Kulübü |
74 | Yaren Gür | RW | Kayseri Bölgesi | Kayseri Okçuluk Spor Kulübü |
75 | Asiye Şüheda Tekeoğlu | RW | Kayseri Bölgesi | Kayseri Spor Aş Spor Kulübü |
76 | Fatma Maraşlı | RW | Kayseri Bölgesi | Kayseri Spor Aş Spor Kulübü |
77 | Hatice Şen | RW | Konya Bölgesi | Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
78 | Zeynep Eslem Ulusu | RW | Manisa Bölgesi | Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü |
79 | Göksu Selvi Selvı | RW | Manisa Bölgesi | Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
80 | Defne Dönmez | RW | Manisa Bölgesi | Yunusemre Belediye Spor Kulübü |
81 | Elif Nur Yılmaz | RW | Niğde Bölgesi | Niğde Ferdi |
82 | Fatma Ceran | RW | Niğde Bölgesi | Niğde Ferdi |
83 | Yasemin Ceran | RW | Niğde Bölgesi | Niğde Ferdi |
84 | Deniz Karahan | RW | Ordu Bölgesi | Dumlupınar Spor Kulübü |
85 | Aylin Uygun | RW | Ordu Bölgesi | Fatsa Okçuluk Spor Kulübü |
86 | İlayda Şevval Erkin | RW | Samsun Bölgesi | Samsun Okçuluk Spor Kulübü |
87 | Semra Ecrin Baş | RW | Samsun Bölgesi | Samsun Okçuluk Spor Kulübü |
88 | Ceyda ak | RW | Tokat Bölgesi | Tokat Belediye Plevne Spor Kulübü |
89 | Eylül Neva Perçın | RW | Tokat Bölgesi | Tokat Belediye Plevne Spor Kulübü |
Sıra | Ad Soyad | Kategori | Bölge | Kulüp |
---|---|---|---|---|
1 | Ahmed Nafi Özavcı | CM | Adıyaman Bölgesi | Adıyaman Ferdi |
2 | Yunus Gazi Uyğul | CM | Adıyaman Bölgesi | Adıyaman Ferdi |
3 | Ahmet Berat Canatan | CM | Aksaray Bölgesi | Aksaray Okçuluk Spor Kulübü |
4 | Muhammed Fatih Kaplan | CM | Aksaray Bölgesi | Aksaray Okçuluk Spor Kulübü |
5 | Levent Akpınar | CM | Ankara Bölgesi | Ankara Ferdi |
6 | Efe Diril | CM | Ankara Bölgesi | Atlantis Okçuluk Spor Kulübü |
7 | Kerem Efe Sütsever | CM | Ankara Bölgesi | Atlantis Okçuluk Spor Kulübü |
8 | Yakup Yıldız | CM | Ankara Bölgesi | Atlantis Okçuluk Spor Kulübü |
9 | İbrahim Kaplan | CM | Ankara Bölgesi | Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü |
10 | Baki Yıldırım | CM | Ankara Bölgesi | Onok Okçuluk Spor Kulübü |
11 | Furkan Doruk Mutlu | CM | Ankara Bölgesi | Onok Okçuluk Spor Kulübü |
12 | Ahmet Can Yolaç | CM | Ankara Bölgesi | Şenok Okçuluk Spor Kulübü |
13 | Batuhan Akçaoğlu | CM | Ankara Bölgesi | Şenok Okçuluk Spor Kulübü |
14 | Mustafa Veysel Ekinci | CM | Ankara Bölgesi | Şenok Okçuluk Spor Kulübü |
15 | Fatih Korukluoğlu | CM | Ankara Bölgesi | Ümitköy Okçuluk Spor Kulübü |
16 | Batuhan Levent Sağlam | CM | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
17 | Menderes Üner | CM | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
18 | Umut Altundağ | CM | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
19 | Semih Oktay Özcan | CM | Ankara Bölgesi | Zirve Okçuluk Spor Kulübü |
20 | Yiğit Emre Garip | CM | Ankara Bölgesi | Zirve Okçuluk Spor Kulübü |
21 | Muhammet Feyzullah Alkan | CM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
22 | Toprak Efe Çoban | CM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
23 | Can Kurnaz | CM | Antalya Bölgesi | İzzet Tekeli Akademi Spor Kulübü |
24 | Mert Saral | CM | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
25 | Onat Güney | CM | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
26 | Orkan Kabakçı | CM | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
27 | Atilla Yiğit İbcıoğlu | CM | Antalya Bölgesi | Vira Okçuluk Spor Kulübü |
28 | Batuhan Yıldırım | CM | Antalya Bölgesi | Vira Okçuluk Spor Kulübü |
29 | Serdar Bortay Maraş | CM | Antalya Bölgesi | Vira Okçuluk Spor Kulübü |
30 | Ahmet Yıldırım | CM | Bingöl Bölgesi | Bingöl Engelliler Kültür Spor Kulübü |
31 | İbrahim Hayrullah Tüz | CM | Bingöl Bölgesi | Bingöl Engelliler Kültür Spor Kulübü |
32 | Muhammed Mirac Gültekin | CM | Bingöl Bölgesi | Bingöl Engelliler Kültür Spor Kulübü |
33 | Salih Danış | CM | Bingöl Bölgesi | Bingöl Engelliler Kültür Spor Kulübü |
34 | Mete Merken | CM | Bolu Bölgesi | Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
35 | Ahmet Emir Can Özbek | CM | Bursa Bölgesi | Uludağ Oksijen Spor Kulübü |
36 | Muhammed Safa Kurtuluş | CM | Bursa Bölgesi | Uludağ Oksijen Spor Kulübü |
37 | Mürsel Bolar | CM | Bursa Bölgesi | Uludağ Oksijen Spor Kulübü |
38 | Eren Kırca | CM | Çanakkale Bölgesi | Gelibolu Yarımada Spor Kulübü |
39 | Gökay Altıntaş | CM | Çanakkale Bölgesi | Gelibolu Yarımada Spor Kulübü |
40 | Noyan Çerçı | CM | Çanakkale Bölgesi | Gelibolu Yarımada Spor Kulübü |
41 | Mehmet Yılmaz | CM | Denizli Bölgesi | Denizli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü |
42 | Umut Zeybek | CM | Denizli Bölgesi | Denizli Okçuluk Spor Kulübü |
43 | Harun Mert Aydın | CM | Diyarbakır Bölgesi | Diyarbakır Ferdi |
44 | Mirac Batuhan Ekin | CM | Diyarbakır Bölgesi | Diyarbakır Ferdi |
45 | Görkem Sertkaya | CM | Eskişehir Bölgesi | Modok Modern Okçuluk Spor Kulübü |
46 | Talha Meşe | CM | Eskişehir Bölgesi | Modok Modern Okçuluk Spor Kulübü |
47 | Yağız Berk Yıldırım | CM | Eskişehir Bölgesi | Modok Modern Okçuluk Spor Kulübü |
48 | Ali Yücel Sahıllıoğlu | CM | Hatay Bölgesi | Hatay Yörükleri Spor Kulübü |
49 | Gülken Ali Neşeli | CM | Isparta Bölgesi | Gizay Okçuluk Spor Kulübü |
50 | İbrahim Arslan | CM | Isparta Bölgesi | Gizay Okçuluk Spor Kulübü |
51 | Bünyamin Aksu | CM | İstanbul Bölgesi | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü |
52 | Mahsum Çıçek | CM | İstanbul Bölgesi | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü |
53 | Ömer Cihat Özkan | CM | İstanbul Bölgesi | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü |
54 | Berkant İşyener | CM | İstanbul Bölgesi | Büyükçekmece Belediye Spor Kulübü |
55 | Kayra Şenyüz | CM | İstanbul Bölgesi | Büyükçekmece Belediye Spor Kulübü |
56 | Mehmet Emre Ayan | CM | İstanbul Bölgesi | Büyükçekmece Belediye Spor Kulübü |
57 | Atilla Uzun | CM | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
58 | Chang Hee Kim | CM | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
59 | Şahin su | CM | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
60 | Azad Fırat Okçuoğlu | CM | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
61 | Halit Ömer Dağ | CM | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
62 | Kemal Özkan | CM | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
63 | Miraç Ünlü | CM | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
64 | Yağız Sezgın | CM | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
65 | Eğemen Uslu | CM | Kayseri Bölgesi | Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
66 | Seyit Hasarpa | CM | Kayseri Bölgesi | Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
67 | Yunus Emre Arslan | CM | Kayseri Bölgesi | Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
68 | Ayhan Bayram | CM | Kayseri Bölgesi | Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
69 | Kerem Arpacıoğlu | CM | Kayseri Bölgesi | Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
70 | Murat Kamışdere | CM | Konya Bölgesi | Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
71 | Deniz Çağlayan | CM | Manisa Bölgesi | Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
72 | Deniz Kaan Koç | CM | Manisa Bölgesi | Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
73 | Musa Eren Yılmaz | CM | Manisa Bölgesi | Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
74 | Emircan Haney | CM | Muğla Bölgesi | Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
75 | Bekir Çıllı | CM | Nevşehir Bölgesi | Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü |
76 | Mustafa Akyar | CM | Nevşehir Bölgesi | Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü |
77 | Rıfat Terzı | CM | Nevşehir Bölgesi | Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü |
78 | Sefa Gürpınar | CM | Samsun Bölgesi | Samsun Ferdi |
79 | Ali İhsan Tuğrul | CM | Samsun Bölgesi | Samsun Okçuluk Spor Kulübü |
80 | Abdullah Aslım | CM | Samsun Bölgesi | Samsunspor Kulübü |
