Hüseyin Kakaşcı
Performans İstatistikleri
2026 Sezonu · Kaydedilen atışlar esas alınır.
2026 Sezonu
Salon • 18 m
Genel Kariyer Performansı
Performans istatistikleri 2026 sezonundan itibaren hesaplanmaktadır.
İstatistik Kapsamındaki Yarışmalar
Açık Hava • 70 mHüseyin Kakaşcı
| Yarışma | Tarih | Yer | Kulüp | Kategori | Sıralama | Eleme | Madalya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası 2. Ayak (TSP 2) | 29.07.2026 | Samsun | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RM | 4 | 20 | - |
| 2026 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası 2. Ayak (TSP 2) | 29.07.2026 | Samsun | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 2 | 2 |
Gümüş Madalya
Gümüş Madalya
|
| 2026 U21&U18 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 22.06.2026 | Bolu | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 1 | 2 |
Gümüş Madalya
Gümüş Madalya
|
| 18 Mart Çanakkale Şehitleri Kupası 1. Ayak (TSP-1) | 11.03.2026 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 2 | 2 |
Gümüş Madalya
Gümüş Madalya
|
| 18 Mart Çanakkale Şehitleri Kupası 1. Ayak (TSP-1) | 11.03.2026 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RM | 7 | 6 | - |
| 2026 Salon Kış Kupası | 12.01.2026 | Samsun | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 2 | 2 |
Gümüş Madalya
Gümüş Madalya
|
| 2025 Salon Türkiye Şampiyonası | 03.12.2025 | Samsun | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 1 | 2 |
Gümüş Madalya
Gümüş Madalya
|
| 2025 Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP 04) | 08.10.2025 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RM | 15 | 17 | - |
| 2025 Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP 04) | 08.10.2025 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 13 | 13 | - |
| 2025 Türkiye Kupası 3. Ayak (TSP-03) | 30.07.2025 | Samsun | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RM | 6 | 5 | - |
| 2025 Türkiye Kupası 3. Ayak (TSP-03) | 30.07.2025 | Samsun | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 6 | 6 | - |
| 2025 ASES U21-U18-U15 Türkiye Şampiyonası | 30.06.2025 | Düzce | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 12 | 1 |
Altın Madalya
Altın Madalya
|
| 2025 Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP02) | 30.04.2025 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 7 | 7 | - |
| 2025 Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP02) | 30.04.2025 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RM | 11 | 17 | - |
| 2025 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP-1) | 19.03.2025 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 5 | 5 | - |
| 2025 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP-1) | 19.03.2025 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RM | 10 | 17 | - |
| 2025 Salon Federasyon Kupası | 20.01.2025 | Samsun | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 4 | 3 |
Bronz Madalya
Bronz Madalya
|
| 2024 Salon Türkiye Şampiyonası | 11.12.2024 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 5 | 5 | - |
| 2024 Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP3) | 09.10.2024 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RM | 5 | 17 | - |
| 2024 Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP3) | 09.10.2024 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 4 | 4 | - |
| 2024 Gençlik Haftası Nursen Çokak Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 13.05.2024 | İzmir | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 8 | 7 | - |
| 2024 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP2) | 17.04.2024 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 5 | 5 | - |
| 2024 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP2) | 17.04.2024 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RM | 11 | 33 | - |
| 2024 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası | 13.03.2024 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 8 | 8 | - |
| 2024 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası | 13.03.2024 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RM | 13 | 33 | - |
| 2024 Salon Federasyon Kupası | 03.01.2024 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 4 | 9 | - |
| 2023 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası | 22.11.2023 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 8 | 17 | - |
| 2023 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP 3) | 06.09.2023 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 17 | 17 | - |
| 2023 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Şampiyonası (TSP 3) | 06.09.2023 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RM | 26 | 33 | - |
| 2023 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP 2) ve U18 Sıralama Turnuvası | 25.04.2023 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 12 | 12 | - |
| 2023 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP 2) ve U18 Sıralama Turnuvası | 25.04.2023 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RM | 20 | 33 | - |
| 2023 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP 2) ve U18 Sıralama Turnuvası | 25.04.2023 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU18M | 4 | 4 | - |
| 2023 U21 – U18 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 05.04.2023 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU18M | 3 | 3 |
Bronz Madalya
Bronz Madalya
|
| 2023 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası TSP1 | 15.03.2023 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 38 | 38 | - |
| 2023 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası TSP1 | 15.03.2023 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RM | 64 | 33 | - |
| 2022 Salon Federasyon Kupası | 16.11.2022 | Samsun | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 34 | 34 | - |
| 2022 Açık Hava Türkiye Şampiyonası & Kulüpler Türkiye Şampiyonası TSP3 | 07.09.2022 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RM | 22 | 17 | - |
| 2022 Açık Hava Türkiye Şampiyonası & Kulüpler Türkiye Şampiyonası TSP3 | 07.09.2022 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU21M | 17 | 17 | - |
| 2022 Gençler (U21) – Kadetler (U18) Türkiye Şampiyonası | 29.06.2022 | Ankara | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RU18M | 11 | 17 | - |
| 2022 Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP2) | 11.05.2022 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RM | 73 | 73 | - |
| 2022 Türkiye Kupası 1. Ayak (TSP1) | 23.03.2022 | Antalya | Angora Okçuluk Spor Kulübü | RM | 47 | 33 | - |
| 2021 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası TSP | 17.03.2021 | Antalya | Koryo Okçuluk Spor Kulübü | RM | 94 | 33 | - |
| 2021 Kadetler Milli Takım Seçme Yarışması | 17.03.2021 | Antalya | Koryo Okçuluk Spor Kulübü | RU18M | 26 | 26 | - |
| 15 Temmuz Şehitleri O.V Minikler AHTS | 25.07.2019 | İstanbul | Koryo Okçuluk Spor Kulübü | RU15M | 16 | 17 | - |
| 2018 Minikler Zafer Kupası | 10.08.2018 | Samsun | Koryo Okçuluk Spor Kulübü | RU13M | 41 | 41 | - |
| Yıl | Tür | Bireysel/Takım | Yarışma | Ülke | Kategori | Eleme | Madalya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Continental Championships | Takım | European Indoor Archery Championships | BUL | Klasik Yay U21 Erkek | 3 |
Bronz Madalya
Klasik Yay U21 Erkek
Bronz Madalya
|
| 2026 | Continental Championships | Takım | European Indoor Archery Championships | BUL | Klasik Yay U21 Karışık Takım | 2 |
Gümüş Madalya
Klasik Yay U21 Karışık Takım
Gümüş Madalya
|










