Duru Dicle Uzun
Lisans Güncel Değil
Bu sporcunun lisansı güncel sezon için aktif değildir.
Son geçerlilik tarihi: 31.12.2025.
677
EN YÜKSEK SKOR
Sıralama Atışları
42
KATILDIĞI ULUSAL YARIŞMA
Toplam Katılım
2
KATILDIĞI ULUSLARARASI YARIŞMA
Toplam Katılım
1
ULUSLARARASI DERECE
Madalya Sayısı
| Yarışma | Tarih | Yer | Kulüp | Kategori | Skor (Sıralama) | Sıralama | Eleme | Madalya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP02) | 30.04.2025 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 656 | 35 | 17 | - |
| 2025 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP-1) | 19.03.2025 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 643 | 39 | 17 | - |
| 2023 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP 2) ve U18 Sıralama Turnuvası | 25.04.2023 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 635 | 45 | 33 | - |
| 2023 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP 2) ve U18 Sıralama Turnuvası | 25.04.2023 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU21W | 635 | 33 | 33 | - |
| 2023 U21 – U18 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 05.04.2023 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU21W | 635 | 25 | 17 | - |
| 2023 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası TSP1 | 15.03.2023 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU21W | 629 | 30 | 30 | - |
| 2023 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası TSP1 | 15.03.2023 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 629 | 42 | 17 | - |
| 2023 Salon Federasyon Kupası | 11.01.2023 | Samsun | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU21W | 555 | 22 | 17 | - |
| 2022 Salon Türkiye Şampiyonası | 14.12.2022 | Samsun | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU21W | 550 | 34 | 34 | - |
| 2022 Salon Federasyon Kupası | 16.11.2022 | Samsun | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU21W | 553 | 26 | 17 | - |
| 2022 Gençler (U21) – Kadetler (U18) Türkiye Şampiyonası | 29.06.2022 | Ankara | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU21W | 649 | 11 | 7 | - |
| 2022 Gençler (U21) – Kadetler (18) Federasyon Kupası | 30.05.2022 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU21W | 665 | 7 | 9 | - |
| 2022 Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP2) | 11.05.2022 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 626 | 47 | 17 | - |
| 2022 Türkiye Kupası 1. Ayak (TSP1) | 23.03.2022 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 655 | 19 | 33 | - |
| 2021 Salon Türkiye Şampiyonası | 23.12.2021 | Samsun | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU21W | 546 | 28 | 17 | - |
| 2021 Salon Federasyon Kupası | 25.11.2021 | Samsun | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU21W | 556 | 19 | 17 | - |
| 2021 Açık Hava Türkiye Şampiyonası TSP-4 | 08.09.2021 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 656 | 21 | 9 | - |
| 2021 Gençlik Kupası TSP 3 | 14.07.2021 | Samsun | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 672 | 12 | 17 | - |
| 2021 Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonası | 30.06.2021 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU21W | 671 | 2 | 0 | - |
| 2021 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP -2) | 09.06.2021 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 671 | 17 | 17 | - |
| 2021 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP -2) | 09.06.2021 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU21W | 671 | 6 | 11 | - |
| 2021 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası TSP | 17.03.2021 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 665 | 16 | 17 | - |
| 2020 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 14.10.2020 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 667 | 12 | 9 | - |
| 2020 Açık Hava Federasyon Kupası | 11.09.2020 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 325 | 13 | 9 | - |
| 2019 Samsun Salon Okçuluk Türkiye Kupası | 11.12.2019 | Samsun | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 550 | 7 | 7 | - |
| 2019 Türkiye Kupası Final | 11.10.2019 | Kayseri | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 0 | 7 | 7 | - |
| 2019 Kulüpler Türkiye Kupası | 15.09.2019 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 631 | 24 | 24 | - |
| 2019 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 12.09.2019 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 631 | 41 | 33 | - |
| 2019 Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonası | 04.07.2019 | Ordu | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU18W | 652 | 10 | 9 | - |
| 2019 7. Fetih Kupası | 27.05.2019 | İstanbul | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 628 | 31 | 17 | - |
| 2019 Gençlik Kupası | 17.04.2019 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU18W | 664 | 5 | 5 | - |
| 2019 Gençlik Kupası | 17.04.2019 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 663 | 4 | 8 | - |
| 2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları | 04.04.2019 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 670 | 13 | 9 | - |
| 2018 Salon Federasyon Kupası | 13.12.2018 | Samsun | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 536 | 71 | 33 | - |
| 2018 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası | 29.03.2018 | Antalya | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CW | 591 | 67 | 33 | - |
| 2017 Salon Federasyon Kupası | 14.12.2017 | Samsun | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU21W | 534 | 35 | 33 | - |
| 2017 Minikler Türkiye Şampiyonası | 15.08.2017 | İstanbul | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU15W | 628 | 20 | 9 | - |
| 2017 Minikler Salon Türkiye Şampiyonası | 26.01.2017 | Samsun | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU15W | 536 | 9 | 0 | - |
| 2016 Zafer Kupası Minikler Okçuluk Yarışması | 11.08.2016 | Çanakkale - Gelibolu | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU15W | 569 | 29 | 33 | - |
| 2016 Salon Minikler Türkiye Şampiyonası (13-14 Yaş Gurubu) | 02.02.2016 | Samsun | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU15W | 471 | 19 | 17 | - |
| Minikler Türkiye Şampiyonası (Zafer Kupası) | 26.08.2015 | Çanakkale | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | CU13W | 260 | 26 | 26 | - |
| Salon Minikler Türkiye Şampiyonası 2015 | 05.03.2015 | Bursa | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü | RU13W | 168 | 62 | 62 | - |
| Yıl | Tür | Bireysel/Takım | Yarışma | Ülke | Kategori | Eleme | Madalya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | International Event Circuits | Takım | European Youth Cup 2nd Leg 2021 | ROU | Makaralı Yay U21 Kadın | 1 |
Altın Madalya
Makaralı Yay U21 Kadın
Altın Madalya
|










