2023 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası TSP1
Yarışma Haberleri
2023 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası (TSP-1) Sona Erdi
Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 15 Mart'tan beri devam etmekte olan “2023 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası (TSP-1),” bugün yapılan madalya atışları ve ardından...
2023 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası (TSP-1) Başladı
2023 Yılı faaliyet programımızda bulunan “2023 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası (TSP-1)″ Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde başladı.
Yarışmaya 28 Bölge, 77 Kulüp, 399...
2023 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası TSP1 Reglaman Duyurusu
2023 Geçici Faaliyet programımızda yer alan 2023 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası yarışması 15 - 19 Mart 2023 tarihleri arasında Antalya 100. Yıl ...
Yarışma Dosyaları
Kayıtlı Yarışmacılar
Sıra | Ad Soyad | Kategori | Bölge | Kulüp |
---|---|---|---|---|
1 | Göktuğ Bilal Kayalak | RM | Aksaray Bölgesi | Aksaray Okçuluk Spor Kulübü |
2 | Yusuf Dıkıcı | RM | Aksaray Bölgesi | Aksaray Okçuluk Spor Kulübü |
3 | Alperen Özdemır | RM | Ankara Bölgesi | Angora Okçuluk Spor Kulübü |
4 | Bekir Satılmış | RM | Ankara Bölgesi | Angora Okçuluk Spor Kulübü |
5 | Harun Bahadır Korkmaz | RM | Ankara Bölgesi | Angora Okçuluk Spor Kulübü |
6 | Hüseyin Kakaşcı | RM | Ankara Bölgesi | Angora Okçuluk Spor Kulübü |
7 | Mehmet Efe Çevık | RM | Ankara Bölgesi | Angora Okçuluk Spor Kulübü |
8 | Ahmet Nadir Yücekaya | RM | Ankara Bölgesi | Ankara Dsi Spor Kulübü |
9 | Kaan Ayvacıoğlu | RM | Ankara Bölgesi | Ankara Dsi Spor Kulübü |
10 | Kutay Erşan | RM | Ankara Bölgesi | Ankara Dsi Spor Kulübü |
11 | Hamza Melih Çırak | RM | Ankara Bölgesi | Ankara Gsm Spor Kulübü |
12 | Tuğtekin ok | RM | Ankara Bölgesi | Ankara Gsm Spor Kulübü |
13 | Ahmet Altınok | RM | Ankara Bölgesi | Ankara Zen Spor Kulübü |
14 | Zeki Çetinkaya | RM | Ankara Bölgesi | Onok Okçuluk Spor Kulübü |
15 | Ahmet Efe Bayav | RM | Ankara Bölgesi | Şenok Okçuluk Spor Kulübü |
16 | Murat Yiğit Kara | RM | Ankara Bölgesi | Şenok Okçuluk Spor Kulübü |
17 | Safa Deniz Kosif | RM | Ankara Bölgesi | Şenok Okçuluk Spor Kulübü |
18 | Yiğit Temel | RM | Ankara Bölgesi | Şenok Okçuluk Spor Kulübü |
19 | Alper Murat Dalkılıç | RM | Ankara Bölgesi | Ted Ankara Kolejliler Spor Kulübü |
20 | Deniz Kıroğlu | RM | Ankara Bölgesi | Ted Ankara Kolejliler Spor Kulübü |
21 | Doruk Ekin Esatoğlu | RM | Ankara Bölgesi | Ted Ankara Kolejliler Spor Kulübü |
22 | Arda Ege Dönmezgüç | RM | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
23 | Doğukan Göze | RM | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
24 | Mehmet Akif Karagöz | RM | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
25 | Mustafa Buğrahan Çoban | RM | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
26 | Yavuz Çavuşoğlu | RM | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
27 | Yusuf Efe Dıncel | RM | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
28 | Aybars Salman | RM | Antalya Bölgesi | Akdeniz Okçuluk Eğitim Spor Kulübü |
29 | Kutay Aydın | RM | Antalya Bölgesi | Akdeniz Okçuluk Eğitim Spor Kulübü |
30 | Halil Kaan Aşık | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Ferdi |
31 | Ahmet Aksay Öncel | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
32 | Alp Akış | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
33 | Ayaz Kocagöz | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
34 | Efe Arslan | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
35 | Gökberk Aytekin | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
36 | Gürol Bayraktar | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
37 | Merih Sımav | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
38 | Mustafa Karakaya | RM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
39 | Arda Gürelı | RM | Antalya Bölgesi | Demirpençe Spor Kulübü |
40 | Arif Alp Taş | RM | Antalya Bölgesi | Demirpençe Spor Kulübü |
41 | Cengizhan Cengiz | RM | Antalya Bölgesi | Demirpençe Spor Kulübü |
42 | Emir Sezer | RM | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
43 | Ferudun Bolpaça | RM | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
44 | Mesut Sapmaz | RM | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
45 | Muhammed Furkan Alım | RM | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
46 | Serkan Yiğit Yalçın | RM | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
47 | Ayberk Kanıcı | RM | Balıkesir Bölgesi | Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
48 | Fatih Şengür | RM | Balıkesir Bölgesi | Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
49 | Metehan Gelgel | RM | Balıkesir Bölgesi | Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
50 | Özgür İlhan | RM | Balıkesir Bölgesi | Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
51 | Arda Turnaderelı | RM | Balıkesir Bölgesi | Gönen Okçuluk Spor Kulübü |
52 | Berat Altuncu | RM | Balıkesir Bölgesi | Gönen Okçuluk Spor Kulübü |
53 | Efe Güllü | RM | Balıkesir Bölgesi | Gönen Okçuluk Spor Kulübü |
54 | Hamza Yavuz Vatansever | RM | Balıkesir Bölgesi | Gönen Okçuluk Spor Kulübü |
55 | Tahsin Alp Demır | RM | Balıkesir Bölgesi | Gönen Okçuluk Spor Kulübü |
56 | Efe Ozan Ünal | RM | Bilecik Bölgesi | Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü |
57 | Yusuf Emre Körçoban | RM | Çorum Bölgesi | Çorum Ferdi |
58 | Alim Bilgiç | RM | Denizli Bölgesi | Denizli Ferdi |
59 | Gürkan Akın | RM | Denizli Bölgesi | Denizli Ferdi |
60 | Hüseyin Narın | RM | Erzurum Bölgesi | Erzurum Gençlik Spor Kulübü |
61 | Ömer Kerim Narin | RM | Erzurum Bölgesi | Erzurum Gençlik Spor Kulübü |
62 | Mert Recep Koşar | RM | Eskişehir Bölgesi | Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Kulübü |
63 | Doğukan Kaya | RM | Isparta Bölgesi | Gizay Okçuluk Spor Kulübü |
64 | Emirhan Kurnaz | RM | Isparta Bölgesi | Gizay Okçuluk Spor Kulübü |
65 | Koray Kocaman | RM | Isparta Bölgesi | Gizay Okçuluk Spor Kulübü |
66 | Kadir Pektemek | RM | İstanbul Bölgesi | Anka Okçuluk Spor Kulübü |
67 | Kubilay Dağıtmaç | RM | İstanbul Bölgesi | Anka Okçuluk Spor Kulübü |
68 | Numan Can Kahraman | RM | İstanbul Bölgesi | Anka Okçuluk Spor Kulübü |
69 | Mustafa Çağan Akülker | RM | İstanbul Bölgesi | Artı Okçuluk Spor Kulübü |
70 | Abdürrezzak Tavacı | RM | İstanbul Bölgesi | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü |
71 | Ali Sökmen | RM | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
72 | Arda Çetiner | RM | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
73 | Burak Akpınar | RM | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
74 | Çağrı Çolakoğlu | RM | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
75 | Haluk Paftalı | RM | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
76 | Hüsnü Polat | RM | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
77 | Kayra Yangeç | RM | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
78 | Keıvan Javanshour | RM | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
79 | Ömer Sabri Altınbaş | RM | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
80 | Yusuf Kaya | RM | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
81 | Efe Gürkan Maraş | RM | İstanbul Bölgesi | İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü |
82 | Efe Karar | RM | İstanbul Bölgesi | İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü |
83 | Oğuzhan Küçük | RM | İstanbul Bölgesi | İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü |
84 | Ulaş Berkim Tümer | RM | İstanbul Bölgesi | İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü |
85 | Furkan Sert | RM | İstanbul Bölgesi | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
86 | Ali Aydın | RM | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
87 | Berkay Akkoyun | RM | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
88 | Mete Gazoz | RM | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
89 | Toprak Türker | RM | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
90 | Caner Kılıçalp | RM | İstanbul Bölgesi | Kaya Okçuluk Spor Kulübü |
91 | Kutay Torun | RM | İstanbul Bölgesi | Kaya Okçuluk Spor Kulübü |
92 | Mehmet Akif Karakuş | RM | İstanbul Bölgesi | Odak Okçuluk Spor Kulübü |
93 | Batuhan Ayaz | RM | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
94 | Enver Kuşcu | RM | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
95 | Harun Kırmızıtaş | RM | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
96 | Muhammed Abdullah Yıldırmış | RM | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
97 | Musa Arzuman | RM | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
98 | Ömer Faruk Yıldırmış | RM | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
99 | Tunahan Bılgen | RM | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
100 | Deniz Durmaz | RM | İzmir Bölgesi | Göztepe Spor Kulübü |
101 | Doruk Acartürk | RM | İzmir Bölgesi | Göztepe Spor Kulübü |
102 | Emir Tayanç Paydaş | RM | İzmir Bölgesi | Göztepe Spor Kulübü |
103 | Samet ak | RM | İzmir Bölgesi | Göztepe Spor Kulübü |
104 | Deniz Yıldırım | RM | İzmir Bölgesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
105 | Doğan İşler | RM | İzmir Bölgesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
106 | İbrahim Ethem Gülaçar | RM | İzmir Bölgesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
107 | Muhammed Bilal Güneri | RM | İzmir Bölgesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
108 | Yağız Yılmaz | RM | İzmir Bölgesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
109 | Yağız Yolcu | RM | İzmir Bölgesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
110 | Kemal Sait Mıletlı | RM | Kayseri Bölgesi | Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
111 | Hamza Yücel | RM | Kayseri Bölgesi | Kayseri Spor Aş Spor Kulübü |
112 | Kamil Türkmen | RM | Kayseri Bölgesi | Kayseri Spor Aş Spor Kulübü |
113 | Kutay Tek | RM | Kayseri Bölgesi | Kayseri Spor Aş Spor Kulübü |
114 | Hamza Sürek | RM | Konya Bölgesi | Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
115 | Muhammed Talha Olaç | RM | Konya Bölgesi | Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
116 | Murat Kamışdere | RM | Konya Bölgesi | Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
117 | Ali Babacan | RM | Konya Bölgesi | Konya Ferdi |
118 | Baturay Alp Civelek | RM | Konya Bölgesi | Konya Ferdi |
119 | Mehmet Emir Uğuröz | RM | Konya Bölgesi | Konya Ferdi |
120 | Baran Kanar | RM | Mersin Bölgesi | Alp Okçuluk Spor Kulübü |
121 | Mustafa Özdemir | RM | Mersin Bölgesi | Alp Okçuluk Spor Kulübü |
122 | Şükrü Şenel | RM | Mersin Bölgesi | Alp Okçuluk Spor Kulübü |
123 | Utku Bandırma | RM | Mersin Bölgesi | Alp Okçuluk Spor Kulübü |
124 | Sarp Ersoy | RM | Muğla Bölgesi | Kar Okçuluk Akademi İhtisas Spor Kulübü |
125 | Çağan Çinar | RM | Sakarya Bölgesi | Sakarya CiM-Ok Spor Kulübü |
126 | Ömer Faruk Koç | RM | Sakarya Bölgesi | Sakarya CiM-Ok Spor Kulübü |
127 | Burak Çayırhan | RM | Samsun Bölgesi | Samsun Okçuluk Spor Kulübü |
128 | Faruk Topuz | RM | Samsun Bölgesi | Samsun Okçuluk Spor Kulübü |
129 | Yunus Emre İspır | RM | Samsun Bölgesi | Samsun Okçuluk Spor Kulübü |
Sıra | Ad Soyad | Kategori | Bölge | Kulüp |
---|---|---|---|---|
1 | Assıya Yılmazer | RW | Aksaray Bölgesi | Aksaray Okçuluk Spor Kulübü |
2 | Salihan Sinem Koyuncu | RW | Aksaray Bölgesi | Aksaray Okçuluk Spor Kulübü |
3 | Pervin Azra Gümüş | RW | Ankara Bölgesi | Angora Okçuluk Spor Kulübü |
4 | Ayşe Erdoğan | RW | Ankara Bölgesi | Ankara Ferdi |
5 | Alara Daştan | RW | Ankara Bölgesi | Ankara Gsm Spor Kulübü |
6 | Zehra Cihangir | RW | Ankara Bölgesi | Ankara Gsm Spor Kulübü |
7 | Ecem Çakmak | RW | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
8 | Elifsu Çalı | RW | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
9 | Naz Kabakoz | RW | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
10 | Fatma Çavlı | RW | Antalya Bölgesi | Akdeniz Okçuluk Eğitim Spor Kulübü |
11 | Meltem Bircan | RW | Antalya Bölgesi | Akdeniz Okçuluk Eğitim Spor Kulübü |
12 | Azra Koyuncu | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Gençlik Spor Kulübü |
13 | Dicle Sena Ölmez | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Gençlik Spor Kulübü |
14 | Elif Özmen | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Gençlik Spor Kulübü |
15 | Havva Sena Gündüz | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Gençlik Spor Kulübü |
16 | Begüm Işık Çevak | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
17 | Destan Koç | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
18 | Dünya Yenihayat | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
19 | Ezgi Başaran | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
20 | Gülperi Atak | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
21 | Naile İremsu Çevak | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
22 | Zeynep Barbaros | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
23 | Hira Damla Demirci | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Yurdum Spor Kulübü |
24 | Zeynep Baştürk | RW | Antalya Bölgesi | Antalya Yurdum Spor Kulübü |
25 | Alçin Duru Akboğa | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
26 | Aslı Er | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
27 | Asya Bolat | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
28 | Begüm Altundağ | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
29 | Betül Yalçın | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
30 | Beyzanur Uğuz | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
31 | Duru Uluçay | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
32 | Elif Başkurt | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
33 | Gökçe Aksu | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
34 | Hayrü Nisa Ergün | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
35 | Ilgın Denef Özsaraç | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
36 | Kübra Yalçın | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
37 | Melissa Ahmed | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
38 | Özüm Ülger | RW | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
39 | Ceylin Ecrin Uyanık | RW | Balıkesir Bölgesi | Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
40 | Elanur Atmaca | RW | Balıkesir Bölgesi | Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
41 | Irmak Özgü Özkan | RW | Balıkesir Bölgesi | Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
42 | Ceylin Bozkurt | RW | Balıkesir Bölgesi | Gönen Okçuluk Spor Kulübü |
43 | Fatma Ceylin Kahraman | RW | Balıkesir Bölgesi | Gönen Okçuluk Spor Kulübü |
44 | Sahra Melek İnan | RW | Balıkesir Bölgesi | Gönen Okçuluk Spor Kulübü |
45 | İrem Nur Uzun | RW | Bartın Bölgesi | Bartın Belediyesi Spor Kulübü |
46 | Ceren Koçur | RW | Bursa Bölgesi | Uludağ Oksijen Spor Kulübü |
47 | Nazlı Didem Göçmen | RW | Bursa Bölgesi | Uludağ Oksijen Spor Kulübü |
48 | Zeynep Bilbey | RW | Bursa Bölgesi | Uludağ Oksijen Spor Kulübü |
49 | Hatice Yıldırım | RW | Denizli Bölgesi | Denizli Ferdi |
50 | Yasemen Hatice Cevahıroğlu | RW | İstanbul Bölgesi | Anka Okçuluk Spor Kulübü |
51 | Arzu Ahat | RW | İstanbul Bölgesi | Artı Okçuluk Spor Kulübü |
52 | Ece Aleyna Öztürk | RW | İstanbul Bölgesi | Artı Okçuluk Spor Kulübü |
53 | Elif Nida Güner | RW | İstanbul Bölgesi | Artı Okçuluk Spor Kulübü |
54 | Ebra Nur Şen | RW | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
55 | Rabia Nilsu Eryılmaz | RW | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
56 | Serap Atmaca Kömürcü | RW | İstanbul Bölgesi | Demka Okçuluk Spor Kulübü |
57 | Gülnaz Büşranur Coşkun | RW | İstanbul Bölgesi | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
58 | Cansu Yılmaz | RW | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
59 | Elifsu Özdemir | RW | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
60 | Neva Zeynep Kanatlı | RW | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
61 | Rüya Selan | RW | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
62 | Simay Korkmaz | RW | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
63 | Zeynep Karagöz | RW | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
64 | Zeynep Tuana Küllü | RW | İstanbul Bölgesi | İstanbul Okçuluk Spor Kulübü |
65 | Beril Aydınlar | RW | İstanbul Bölgesi | Kaya Okçuluk Spor Kulübü |
66 | Müleyke Altunışık | RW | İstanbul Bölgesi | Kaya Okçuluk Spor Kulübü |
67 | Elif Berra Gökkır | RW | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
68 | Feyzanur Güntaş | RW | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
69 | Gizem Özkan | RW | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
70 | Nisanur Pınar | RW | İstanbul Bölgesi | Okçular Vakfı Spor Kulübü |
71 | Ece Yavuz | RW | İstanbul Bölgesi | Tuzla Belediye Spor Kulübü |
72 | Başak Erdoğan | RW | İstanbul Bölgesi | Tuzla Yeşilay Spor Kulübü |
73 | Emine Hilal Tuluk | RW | İstanbul Bölgesi | Tuzla Yeşilay Spor Kulübü |
74 | Defne Derebaşı | RW | İzmir Bölgesi | Göztepe Spor Kulübü |
75 | Elisa Grace Rohwedder | RW | İzmir Bölgesi | Göztepe Spor Kulübü |
76 | Nil Cinali | RW | İzmir Bölgesi | Göztepe Spor Kulübü |
77 | Sena Zeynep Nasıfoğlu | RW | İzmir Bölgesi | Göztepe Spor Kulübü |
78 | Yasemin Ecem Anagöz | RW | İzmir Bölgesi | Göztepe Spor Kulübü |
79 | Zeynep Köse | RW | İzmir Bölgesi | Göztepe Spor Kulübü |
80 | Beren Çağla Erengönül | RW | İzmir Bölgesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
81 | Gökçe Ersoy | RW | İzmir Bölgesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
82 | Sıla Özdemır | RW | İzmir Bölgesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
83 | Şuheda Güneri | RW | İzmir Bölgesi | İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
84 | Fatma Maraşlı | RW | Kayseri Bölgesi | Kayseri Spor Aş Spor Kulübü |
85 | Nurgül Baysal | RW | Kayseri Bölgesi | Kayseri Spor Aş Spor Kulübü |
86 | Yağmur Kantekın | RW | Kayseri Bölgesi | Kayseri Spor Aş Spor Kulübü |
87 | Hatice Şen | RW | Konya Bölgesi | Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü |
88 | Nilsu Tolungüç | RW | Mersin Bölgesi | Alp Okçuluk Spor Kulübü |
89 | Ayşe Zülal Özen | RW | Sakarya Bölgesi | Sakarya CiM-Ok Spor Kulübü |
90 | Elif Hilal Keskın | RW | Sakarya Bölgesi | Sakarya CiM-Ok Spor Kulübü |
91 | İrem Nur Dabak | RW | Sakarya Bölgesi | Sakarya CiM-Ok Spor Kulübü |
Sıra | Ad Soyad | Kategori | Bölge | Kulüp |
---|---|---|---|---|
1 | Çağdaş Dıken | CM | Aksaray Bölgesi | Aksaray Okçuluk Spor Kulübü |
2 | Levent Akpınar | CM | Ankara Bölgesi | Ankara Ferdi |
3 | Efe Diril | CM | Ankara Bölgesi | Atlantis Okçuluk Spor Kulübü |
4 | Kerem Efe Sütsever | CM | Ankara Bölgesi | Atlantis Okçuluk Spor Kulübü |
5 | Yakup Yıldız | CM | Ankara Bölgesi | Atlantis Okçuluk Spor Kulübü |
6 | İbrahim Kaplan | CM | Ankara Bölgesi | Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü |
7 | Baki Yıldırım | CM | Ankara Bölgesi | Onok Okçuluk Spor Kulübü |
8 | Tolga Codal | CM | Ankara Bölgesi | Onok Okçuluk Spor Kulübü |
9 | Ahmet Can Yolaç | CM | Ankara Bölgesi | Şenok Okçuluk Spor Kulübü |
10 | Batuhan Akçaoğlu | CM | Ankara Bölgesi | Şenok Okçuluk Spor Kulübü |
11 | Erturul Akçaoğlu | CM | Ankara Bölgesi | Şenok Okçuluk Spor Kulübü |
12 | Mustafa Veysel Ekinci | CM | Ankara Bölgesi | Şenok Okçuluk Spor Kulübü |
13 | Fatih Korukluoğlu | CM | Ankara Bölgesi | Ümitköy Okçuluk Spor Kulübü |
14 | Batuhan Levent Sağlam | CM | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
15 | Emirhan Efe Konak | CM | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
16 | Menderes Üner | CM | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
17 | Tuna Çınar | CM | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
18 | Umut Altundağ | CM | Ankara Bölgesi | Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
19 | Semih Oktay Özcan | CM | Ankara Bölgesi | Zirve Okçuluk Spor Kulübü |
20 | Kaan Akbıber | CM | Antalya Bölgesi | Akant Spor Kulübü |
21 | Mustafa Emir Karaküçük | CM | Antalya Bölgesi | Akant Spor Kulübü |
22 | Savaş Salman | CM | Antalya Bölgesi | Akdeniz Okçuluk Eğitim Spor Kulübü |
23 | Murat Atilla | CM | Antalya Bölgesi | Antalya Ferdi |
24 | Muhammet Feyzullah Alkan | CM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
25 | Seçkin Tedik | CM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
26 | Toprak Efe Çoban | CM | Antalya Bölgesi | Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü |
27 | Can Kurnaz | CM | Antalya Bölgesi | İzzet Tekeli Akademi Spor Kulübü |
28 | Atalay Arslan | CM | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
29 | İsmethan Altun | CM | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
30 | Mert Can Öztürk | CM | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
31 | Mert Saral | CM | Antalya Bölgesi | Vedat Erbay Spor Kulübü |
32 | Ali Kutay Uçaroğlu | CM | Antalya Bölgesi | Vira Okçuluk Spor Kulübü |
33 | Arda Fidan | CM | Antalya Bölgesi | Vira Okçuluk Spor Kulübü |
34 | Atilla Yiğit İbcıoğlu | CM | Antalya Bölgesi | Vira Okçuluk Spor Kulübü |
35 | Batuhan Yıldırım | CM | Antalya Bölgesi | Vira Okçuluk Spor Kulübü |
36 | Bayram Mirza Uysal | CM | Antalya Bölgesi | Vira Okçuluk Spor Kulübü |
37 | Ege Akıncılar | CM | Antalya Bölgesi | Vira Okçuluk Spor Kulübü |
38 | Mehmet Yıldırım | CM | Antalya Bölgesi | Vira Okçuluk Spor Kulübü |
39 | Niyazi Umut Can İnce | CM | Antalya Bölgesi | Vira Okçuluk Spor Kulübü |
40 | Serdar Bortay Maraş | CM | Antalya Bölgesi | Vira Okçuluk Spor Kulübü |
41 | Mete Merken | CM | Bolu Bölgesi | Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü |
42 | Eren Kırca | CM | Çanakkale Bölgesi | Gelibolu Yarımada Spor Kulübü |
43 | Gökay Altıntaş | CM | Çanakkale Bölgesi | Gelibolu Yarımada Spor Kulübü |
44 | Kaan Güngör | CM | Çanakkale Bölgesi | Gelibolu Yarımada Spor Kulübü |
