Bahattin Hekimoğlu

Engelli Sporcu
- Bölge:
İstanbul Bölgesi - Kulüp:
Okçular Vakfı Spor Kulübü - Antrenör:
Evrim Sağlam
KATILDIĞI ULUSAL YARIŞMALAR
| YARIŞMA | TARİH | YER | KATEGORİ | SIRALAMA | FİNAL | MADALYA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Para-Okçuluk Türkiye Şampiyonası (TSP-4) | 06/10/2025 | Antalya | MW1 | DSQ | DSQ | Yok |
| 2025 Para-Okçuluk Türkiye Kupası 3. Ayak (TSP-3) | 28/07/2025 | Samsun | MW1 | 4 | 4 | Yok |
| 2025 Para-Okçuluk Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP-2) | 28/04/2025 | Antalya | MW1 | 2 | 3 | Bronz Madalya |
| 2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. Ayak (TSP-01) | 17/03/2025 | Antalya | MW1 | 5 | 4 | Yok |
| 2024 Para-Okçuluk Türkiye Şampiyonası | 07/10/2024 | Antalya | MW1 | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
| 2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası | 15/04/2024 | Antalya | MW1 | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
| 2024 Para Okçuluk Federasyon Kupası | 11/03/2024 | Antalya | MW1 | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
| 2023 Para-Okçuluk Türkiye Şampiyonası | 04/09/2023 | Antalya | MW1 | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
| 2023 Para-Okçuluk Bahar Kupası | 24/04/2023 | Antalya | MW1 | 4 | 4 | Yok |
| 2023 Para-Okçuluk Federasyon Kupası | 13/03/2023 | Antalya | MW1 | 2 | 1 | Altın Madalya |
| 2017 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası | 30/03/2017 | Antalya | CM | 113 | 105 | Yok |
| 18 Mart Şehitler Türkiye Şampiyonası | 16/03/2017 | Antalya | CM | 134 | 105 | Yok |
ULUSLARARASI DERECELERİ
| YIL | YARIŞMA TÜRÜ | YARIŞMA ADI | YER | KATEGORİ | SIRALAMA | FİNAL | MADALYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Continental Championships | Rotterdam 2023 European Para Championships | NED | MW1 | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
| 2023 | Continental Championships | Rotterdam 2023 European Para Championships | NED | W1X | 2 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
| 2023 | Continental Championships | Rotterdam 2023 European Para Championships | NED | MW1 | 1 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
| 2023 | World Championships | Pilsen 2023 World Archery Para Championships | CZE | MW1 | 2 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
| 2023 | World Championships | Pilsen 2023 World Archery Para Championships | CZE | MW1 | 4 | 2 | Gümüş Madalya |
| 2023 | International Event Circuits | Nove Mesto 2023 Para-Archery European Cup – 1st leg 2023 | CZE | MW1 | 3 | 3 | Bronz Madalya |
| 2023 | International Event Circuits | Nove Mesto 2023 Para-Archery European Cup – 1st leg 2023 | CZE | MW1 | 1 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
| 2023 | International Event Circuits | Nove Mesto 2023 Para-Archery European Cup – 1st leg 2023 | CZE | W1X | 2 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
| 2022 | Continental Championships | Roma 2022 European Para Archery Championships | ITA | MW1 | 1 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
| 2022 | Continental Championships | Roma 2022 European Para Archery Championships | ITA | MW1 | 5 | 3 | Bronz Madalya |
| 2021 | Olympic Games | Tokyo 2020 Paralympic Games | JPN | MW1 | 5 | 3 | Bronz Madalya |
| 2021 | Other International Event | 7th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | UAE | W1X | 2 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
| 2021 | Other International Event | 7th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | UAE | MW1 | 1 | 1 | Altın Madalya |
| 2019 | World Championships | ’s-Hertogenbosch 2019 World Archery Para Championships + PG QT Para World Ranking | NED | MW1 | 1 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
| 2019 | World Championships | ’s-Hertogenbosch 2019 World Archery Para Championships + PG QT Para World Ranking | NED | MW1 | 1 | 1 | Altın Madalya |
| 2019 | International Event Circuits | Para Archery European Cup Circuit 1st Leg | ITA | MW1 | 1 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
| 2018 | Continental Championships | Pilsen 2018 European Para Archery Championships World Ranking Event | CZE | MW1 | 2 | 1 | Altın Madalya |
| 2018 | International Event Circuits | Nove Mesto 2018 Para Archery European Circuit 2nd Leg World Ranking Tournament | CZE | MW1 | 2 | 2 | Gümüş Madalya |
| 2018 | International Event Circuits | Nove Mesto 2018 Para Archery European Circuit 2nd Leg World Ranking Tournament | CZE | MW1 | 1 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |








