Fatih Koç

Engelli Sporcu
- Bölge:
Bolu Bölgesi - Kulüp:
Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü - Antrenör:
KATILDIĞI ULUSAL YARIŞMALAR
| YARIŞMA | TARİH | YER | KATEGORİ | SIRALAMA | FİNAL | MADALYA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Para-Okçuluk Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP-2) | 28/04/2025 | Antalya | RMO | 13 | 9 | Yok |
| 2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. Ayak (TSP-01) | 17/03/2025 | Antalya | RMO | 13 | 9 | Yok |
| 2024 Para Okçuluk Federasyon Kupası | 11/03/2024 | Antalya | RMO | 14 | 9 | Yok |
| 2023 Para-Okçuluk Bahar Kupası | 24/04/2023 | Antalya | RMO | 9 | 7 | Yok |
| 2021 Salon Türkiye Şampiyonası | 23/12/2021 | Samsun | RM | 48 | 48 | Yok |
| 2021 Gençlik Kupası TSP 3 | 14/07/2021 | Samsun | RM | 83 | 57 | Yok |
| 2019 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 12/09/2019 | Antalya | RM | 102 | 57 | Yok |
| 2019 Gençlik Kupası | 17/04/2019 | Antalya | RM | 124 | 105 | Yok |
| 2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları | 04/04/2019 | Antalya | RM | 174 | 105 | Yok |
| 2018 Salon Federasyon Kupası | 13/12/2018 | Samsun | RM | 153 | 33 | Yok |
| 2018 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 13/09/2018 | Antalya | RM | 85 | 57 | Yok |
| 2018 15 Temmuz Şehitleri Okçuluk Türkiye Kupası | 05/07/2018 | Samsun | RM | 72 | 57 | Yok |
| 2018 Gençlik Kupası | 02/05/2018 | Antalya | RM | 89 | 57 | Yok |
| 2018 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası | 29/03/2018 | Antalya | RM | 211 | 73 | Yok |
| 2017 Salon Federasyon Kupası | 14/12/2017 | Samsun | RM | 107 | 33 | Yok |
| 2017 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 14/09/2017 | Antalya | RM | 110 | 105 | Yok |
| 2017 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası | 30/03/2017 | Antalya | RM | 133 | 105 | Yok |
| 18 Mart Şehitler Türkiye Şampiyonası | 16/03/2017 | Antalya | RM | 144 | 105 | Yok |
| 2016 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 01/09/2016 | Antalya | RM | 117 | 105 | Yok |
| 2016 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Okçuluk Yarışması | 31/03/2016 | Antalya | RM | 269 | 105 | Yok |








