Bülent Korkmaz

Engelli Sporcu
- Bölge:
İstanbul Bölgesi - Kulüp:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü - Antrenör:
Ebru Ar Şengül
KATILDIĞI ULUSAL YARIŞMALAR
| YARIŞMA | TARİH | YER | KATEGORİ | SIRALAMA | FİNAL | MADALYA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Para-Okçuluk Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP-2) | 28/04/2025 | Antalya | CMO | 15 | 9 | Yok |
| 2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. Ayak (TSP-01) | 17/03/2025 | Antalya | CMO | 12 | 9 | Yok |
| 2024 Para-Okçuluk Türkiye Şampiyonası | 07/10/2024 | Antalya | CMO | 8 | 1 | Altın Madalya |
| 2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası | 15/04/2024 | Antalya | CMO | 3 | 4 | Yok |
| 2024 Para Okçuluk Federasyon Kupası | 11/03/2024 | Antalya | CMO | 2 | 1 | Altın Madalya |
| 2023 Para-Okçuluk Türkiye Şampiyonası | 04/09/2023 | Antalya | CMO | 3 | 2 | Gümüş Madalya |
| 2023 Para-Okçuluk Bahar Kupası | 24/04/2023 | Antalya | CMO | 5 | 6 | Yok |
| 2023 Para-Okçuluk Federasyon Kupası | 13/03/2023 | Antalya | CMO | 5 | 1 | Altın Madalya |
| 2022 Açık Hava Türkiye Şampiyonası & Kulüpler Türkiye Şampiyonası TSP3 | 07/09/2022 | Antalya | CM | 16 | 17 | Yok |
| 2021 Salon Türkiye Şampiyonası | 23/12/2021 | Samsun | CM | 10 | 17 | Yok |
| 2021 Salon Federasyon Kupası | 25/11/2021 | Samsun | CM | 7 | 2 | Gümüş Madalya |
| 2021 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP -2) | 09/06/2021 | Antalya | CM | 14 | 0 | Yok |
| 2021 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası TSP | 17/03/2021 | Antalya | CM | 33 | 33 | Yok |
| 2018 Kulüpler Türkiye Şampiyonası | 16/09/2018 | Antalya | CM | 7 | 7 | Yok |
| 2018 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 13/09/2018 | Antalya | CM | 12 | 6 | Yok |
| 2018 15 Temmuz Şehitleri Okçuluk Türkiye Kupası | 05/07/2018 | Samsun | CM | 20 | 17 | Yok |
| 2018 Gençlik Kupası | 02/05/2018 | Antalya | CM | 54 | 33 | Yok |
| 2018 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası | 29/03/2018 | Antalya | CM | 39 | 33 | Yok |
| 2018 Salon Türkiye Şampiyonası | 03/01/2018 | Samsun | CM | 17 | 9 | Yok |
| 2017 Salon Federasyon Kupası | 14/12/2017 | Samsun | CM | 17 | 17 | Yok |
| 2017 Ulusal Egemenlik Kupası | 20/04/2017 | Antalya | CM | 37 | 33 | Yok |
| 2017 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası | 30/03/2017 | Antalya | CM | 64 | 57 | Yok |
| 18 Mart Şehitler Türkiye Şampiyonası | 16/03/2017 | Antalya | CM | 27 | 17 | Yok |
| 2016 Salon Federasyon Kupası | 08/12/2016 | Samsun | CM | 17 | 9 | Yok |
| 2015 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 15/10/2015 | Antalya | CM | 32 | 17 | Yok |
| Ulusal Egemenlik Kupası | 23/04/2015 | Antalya | CM | 47 | 33 | Yok |
ULUSLARARASI DERECELERİ
| YIL | YARIŞMA TÜRÜ | YARIŞMA ADI | YER | KATEGORİ | SIRALAMA | FİNAL | MADALYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Continental Championships | Roma 2022 European Para Archery Championships | ITA | CXO | 2 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
| 2021 | Olympic Games | Tokyo 2020 Paralympic Games | JPN | CXO | 3 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
| 2020 | Other International Event | 6th Fazza Para Archery World ranking Tournament | UAE | CMO | 2 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
| 2020 | Other International Event | 6th Fazza Para Archery World ranking Tournament | UAE | CXO | 3 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
| 2019 | Other International Event | ’s-Hertogenbosch 2019 Paralympic Games secondary quota tournament | NED | CMO | 1 | 1 | Altın Madalya |
| 2019 | World Championships | ’s-Hertogenbosch 2019 World Archery Para Championships + PG QT Para World Ranking | NED | CMO | 5 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
| 2019 | International Event Circuits | Para Archery European Cup Circuit 1st Leg | ITA | CMO | 21 | 1 | Altın Madalya |
| 2019 | International Event Circuits | Para Archery European Cup Circuit 1st Leg | ITA | CMO | 3 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
| 2018 | Continental Championships | Pilsen 2018 European Para Archery Championships World Ranking Event | CZE | CMO | 3 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
| 2016 | Continental Championships | Saint Jean de Monts 2016 European Para Archery Championships + Para CQT | FRA | CMO | 3 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
| 2015 | World Championships | Donaueschingen 2015 World Archery Para Championships | GER | CMO | 4 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
| 2014 | Continental Championships | European Para-Archery Championships | SUI | CMO | 2 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |








