Öznur Cüre Girdi

Engelli Sporcu
- Bölge:
İstanbul Bölgesi - Kulüp:
Okçular Vakfı Spor Kulübü - Antrenör:
Evrim Sağlam
KATILDIĞI ULUSAL YARIŞMALAR
| YARIŞMA | TARİH | YER | KATEGORİ | SIRALAMA | FİNAL | MADALYA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Para-Okçuluk Türkiye Şampiyonası (TSP-4) | 06/10/2025 | Antalya | CWO | 1 | 1 | Altın Madalya |
| 2025 Para-Okçuluk Türkiye Kupası 3. Ayak (TSP-3) | 28/07/2025 | Samsun | CWO | 1 | 1 | Altın Madalya |
| 2025 Para-Okçuluk Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP-2) | 28/04/2025 | Antalya | CWO | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
| 2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. Ayak (TSP-01) | 17/03/2025 | Antalya | CWO | 1 | 1 | Altın Madalya |
| 2024 Para-Okçuluk Türkiye Şampiyonası | 07/10/2024 | Antalya | CWO | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
| 2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası | 15/04/2024 | Antalya | CWO | 1 | 1 | Altın Madalya |
| 2024 Para Okçuluk Federasyon Kupası | 11/03/2024 | Antalya | CWO | 1 | 1 | Altın Madalya |
| 2023 Para-Okçuluk Türkiye Şampiyonası | 04/09/2023 | Antalya | CWO | 1 | 1 | Altın Madalya |
| 2023 Para-Okçuluk Bahar Kupası | 24/04/2023 | Antalya | CWO | 1 | 3 | Bronz Madalya |
| 2023 Para-Okçuluk Federasyon Kupası | 13/03/2023 | Antalya | CWO | 2 | 1 | Altın Madalya |
| 2021 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP -2) | 09/06/2021 | Antalya | CW | 3 | 4 | Yok |
| 2019 Kulüpler Türkiye Kupası | 15/09/2019 | Antalya | CW | 15 | 15 | Yok |
| 2019 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 12/09/2019 | Antalya | CW | 20 | 17 | Yok |
| 2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları | 04/04/2019 | Antalya | CW | 28 | 33 | Yok |
ULUSLARARASI DERECELERİ
| YIL | YARIŞMA TÜRÜ | YARIŞMA ADI | YER | KATEGORİ | SIRALAMA | FİNAL | MADALYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | World Championships | Gwangju 2025 World Archery Para Championships | KOR | CWO | 1 | 2 | Gümüş Madalya |
| 2025 | World Championships | Gwangju 2025 World Archery Para Championships | KOR | CXO | 1 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
| 2025 | World Championships | Gwangju 2025 World Archery Para Championships | KOR | CWO | 2 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
| 2025 | Other International Event | Istanbul 2025 Conquest Cup | TUR | CW | 3 | 3 | Bronz Madalya |
| 2024 | Olympic Games | Paris 2024 Paralympic Games | FRA | CWO | 1 | 1 | Altın Madalya |
| 2024 | Other International Event | 8th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | UAE | CXO | 4 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
| 2024 | Other International Event | 8th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | UAE | CWO | 2 | 1 | Altın Madalya |
| 2023 | Continental Championships | Rotterdam 2023 European Para Championships | NED | CWO | 1 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
| 2023 | Continental Championships | Rotterdam 2023 European Para Championships | NED | CXO | 3 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
| 2023 | Continental Championships | Rotterdam 2023 European Para Championships | NED | CWO | 1 | 3 | Bronz Madalya |
| 2023 | World Championships | Pilsen 2023 World Archery Para Championships | CZE | CWO | 2 | 1 | Altın Madalya |
| 2023 | International Event Circuits | Nove Mesto 2023 Para-Archery European Cup – 1st leg 2023 | CZE | CWO | 3 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
| 2022 | Continental Championships | Roma 2022 European Para Archery Championships | ITA | CWO | 4 | 2 | Gümüş Madalya |
| 2022 | Continental Championships | Roma 2022 European Para Archery Championships | ITA | CXO | 2 | 3 | Bronz Madalya – TAKIM |
| 2022 | Continental Championships | Roma 2022 European Para Archery Championships | ITA | CWO | 3 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
| 2022 | World Championships | Dubai 2022 World Archery Para Championships | UAE | CWO | 1 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |
| 2021 | Olympic Games | Tokyo 2020 Paralympic Games | JPN | CXO | 3 | 2 | Gümüş Madalya – TAKIM |
| 2021 | Other International Event | European continental qualification tournament for Tokyo 2020 Paralympic Games | CZE | CWO | 1 | 3 | Bronz Madalya |
| 2019 | Other International Event | ’s-Hertogenbosch 2019 Paralympic Games secondary quota tournament | NED | CWO | 2 | 3 | Bronz Madalya |








