Abdullah Yorulmaz

Engelli Sporcu
- Bölge:
Denizli Bölgesi - Kulüp:
Denizli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - Antrenör:
Muhammet Değirmenci
KATILDIĞI ULUSAL YARIŞMALAR
| YARIŞMA | TARİH | YER | KATEGORİ | SIRALAMA | FİNAL | MADALYA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Para-Okçuluk Türkiye Şampiyonası (TSP-4) | 06/10/2025 | Antalya | CMO | 2 | 1 | Altın Madalya |
| 2025 Para-Okçuluk Türkiye Kupası 2. Ayak (TSP-2) | 28/04/2025 | Antalya | CMO | 3 | 1 | Altın Madalya |
| 2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. Ayak (TSP-01) | 17/03/2025 | Antalya | CMO | 3 | 2 | Gümüş Madalya |
| 2024 Para-Okçuluk Türkiye Şampiyonası | 07/10/2024 | Antalya | CMO | 1 | 6 | Yok |
| 2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası | 15/04/2024 | Antalya | CMO | 4 | 2 | Gümüş Madalya |
| 2024 Para Okçuluk Federasyon Kupası | 11/03/2024 | Antalya | CMO | 4 | 3 | Bronz Madalya |
| 2023 Para-Okçuluk Türkiye Şampiyonası | 04/09/2023 | Antalya | CMO | 4 | 3 | Bronz Madalya |
| 2023 Para-Okçuluk Federasyon Kupası | 13/03/2023 | Antalya | CMO | 2 | 2 | Gümüş Madalya |
| 2017 Ulusal Egemenlik Kupası | 20/04/2017 | Antalya | RM | 66 | 57 | Yok |
| 2017 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası | 30/03/2017 | Antalya | RM | 79 | 57 | Yok |
| 18 Mart Şehitler Türkiye Şampiyonası | 16/03/2017 | Antalya | RM | 57 | 57 | Yok |
| 2016 Salon Federasyon Kupası | 08/12/2016 | Samsun | RM | 28 | 17 | Yok |
| 2015 Açık Hava Türkiye Şampiyonası | 15/10/2015 | Antalya | RM | 30 | 57 | Yok |
| Ulusal Egemenlik Kupası | 23/04/2015 | Antalya | RM | 71 | 33 | Yok |
| 6. Kahraman Bagatır İlkbahar Okları | 02/04/2015 | Antalya | RM | 127 | 105 | Yok |
ULUSLARARASI DERECELERİ
| YIL | YARIŞMA TÜRÜ | YARIŞMA ADI | YER | KATEGORİ | SIRALAMA | FİNAL | MADALYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Other International Event | 8th Fazza Para Archery World Ranking Tournament | UAE | CXO | 4 | 1 | Altın Madalya – TAKIM |








